Açıklama
- 1/3” 4K 12 Megapiksel (4000X3000) Cmos Sensör
- 4000×3000 @ 20fps
- 2.8mm-12mm Motorize lens
- H.265/H264/MJPEG sıkıstırma özelligi
- 120dB True WDR , Smart IR Teknolojisi
- IP66 standartı destegi
| Model | IPC268ER-Z |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/3” 4K 12Megapiksel progressive scan CMOS |
| Efektif Pikseller | 4000(H) x 3000(V) |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/6~1/8000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.03lux/F1.4(Renkli),0lux/F1.4 (IR on) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | 55dB den fazla |
| Video Çıkısı | 1 Çıkıs |
| Kamera Özellikleri | |
| En Fazla IR Uzaklığı | 30m |
| Gece/Gündüz | Otomatik (ICR) / Renkli / Siyah / Beyaz |
| Arka Işık | BLC / HLC / 120dB True WDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Denetimi | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR |
| Özel Alan Maskeleme | En fazla 8 Alan |
| Lens | |
| Odak Uzaklığı | 2.8mm-12mm motorize lens |
| En Fazla Açıklık | F1.4(F1.4,F1.4) |
| Odak Kontrolü | Auto / Manuel |
| Görüs Açısı | H:80.5°(90°/28°) |
| Lens Tipi | Motorize lens |
| Montaj Tipi | Kurulu Tip |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG |
| Çözünürlük | 12MP(4000X3000)/4MP/3MP/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480) /CIF(352× 288/352× 240) |
| Frame Oranı | |
| Ana Akım | 12MP(1~ 20fps) / 3MP/1080P/720P(1 ~ 30fps) |
| Alt Akım | 1080P/720P(1 ~ 30fps) D1 / CIF (1~30fps) |
| Üçlü Akım | 720P(1-13/4fps) D1 / CIF (1~30fps) |
| Bit Oranı | H.264: 32K ~ 10Mbps |
| WDR | 120dB True WDR |
| ROI (Region Of Interest) | Destekler |
| Defog | Destekler |
| Koridor Modu 9:16 | Destekler |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u |
| Arayüz | 1/1 kanal In/Out |
| Ağ Bağlantısı | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Wi-Fi | N/A |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSPRTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF, SDK Uyumlu |
| En Fazla Kullanıcı Girişi | 20 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Yardımcı Arabirim | |
| Bellek Slotu | 128GB kadar micro SD |
| RS485 | 1 Çıkış |
| Alarm | 2/1 Giriş/Çıkış |
| PIR Sensör Menzili | N/A |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <8W |
| Boyutlar (L × W × H) | 396.5mm× 137mm × 112mm |
| Ağırlık | 3.4Kg |
| Çalışma Ortamı | -20°C~+60°C, daha az 95% RH |
| Koruma Sertifikası | IP66 |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A |
YORUM YAZ








