Açıklama
- 512 Kanala kadar 4K IP kamera desteği, 1024 mbps bant genişliği
- 24 (144 TRB Kadar) Hot-Swap HDD Desteği,Yedek Güç Kaynağı
- Onvif protokol desteği
- Çift taraflı direkt ISCSI veri blok depolama, NAA, UNP
- 24 alarm girişi, 8 alarm çıkışı
| Modeller | NVR624-512-2 |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Video ve Ses | |
| IP Kamera Girişi | 512 kanal |
| İki Yönlü Konuşma | 2 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı |
| Ekran | |
| Arayüz | 4 HDMI (8 HDMI opsiyonel) |
| Çözünürlük | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Bölünmüş Ekran | 1/4/9/16/32/36 |
| OSD | Kamera baslıgı, zaman, video kaydı, kamera kilitleme, hareket algılama, kayıt |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264(HP@L4 & MP@L3) / MJPEG |
| Çözünürlük | 8MP/5MP/3MP/1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1 (704× 576/704× 480) |
| Kayıt Oranı | 1024Mbps |
| Bit Oranı | 48~8192kbps |
| Kayıt Modu | Manuel, zamanlamalı (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), durdurma |
| Kayıt Aralığı | 1~120 dk (Varsayılan: 60 dk), Kayıt öncesi: 1~30 sn, Kayıt sonrası: 10~300 sn |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyici Olaylar | Kayıt, PTZ , Tur,Alarm,Email,Video Push,FTP, Sesli uyarıcı, Ekran ip uçları |
| Video Algılama | Hareket algılama, MD Bölgeleri: 396 (22×18), Video kaybı & Bos kamera |
| Alarm Girişi | 8 Girişi |
| Röle Çıkışı | 4 Çıkış |
| Oynatma ve Yedekleme | |
| Senkron İzleme | 1/4/9/16/32/36 |
| Arama Modu | Zaman/Tarih, Alarm, MD & her kanala ait saniye duyarlı arama modu, Akıllı MD arama |
| İzleme Fonksiyonu | Baslat, Beklet, Durdur, Geri sar, Hızlı baslat, Yavas baslat, Sonki dosya, Önceki dosya, Sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarla,Yer degistir, Yedekleme seçimi, Dijital zoom |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Dahili SATA / Network |
| Ağ | |
| Ethernet | 2RJ-45 port (10/100/1000Mbps) , 2 10 GE SFP + (opsiyonel) |
| PoE | N/A |
| Ağ İşlevi | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP göre arama( Neutron/Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.) |
| Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Depolama | |
| eSATA Arayüz | N/A |
| SAS Arayüz | 2 24 Gbps mini SAS çıkısı (opsiyonel) |
| Dahili HDD | 24 SATA portu 144TB kadar |
| AUX Arayüz | |
| USB | 2 ports (2 Arka) ( 2 Adet USB3.0) |
| RS232 | 1 Giriş |
| RS485 | 3 Giriş |
| Led Göstergesi | Sıcaklık ve cihaz durumu kodu göstergesi |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | 100V~127 V / 800V ~ 240V AC (yedek güç kaynağı opsiyonel) |
| Güç Tüketimi | 350W (HDD dahil) |
| Çalışma Çevre Şartları | -10°C~+55°C/10%~300%RH/86~106kpa |
| Boyut (W×D×H) | 4U, 481.6mm× 589mm× 175mm |
| Ağırlık | Boş<25.5 kg |
YORUM YAZ






